УВАГА! УВАГА! УВАГА!
ПАМ’ЯТКА
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ, ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА БАТЬКІВ
ВИМОГИ ДО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ В ЗЗСО
У Державних правилах і нормах влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів (ДСанПіН 5.5.2.008-01) визначено оптимальну температуру для усіх приміщень закладу загальної середньої освіти:
Продовжити читання “ВИМОГИ ДО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ В ЗЗСО“ОБІЗНАНИЙ – ЗНАЧИТЬ ЗАХИЩЕНИЙ!
Порядок дій громадян у разі оголошення евакуації
Одним із способів захисту громадян від наслідків надзвичайних ситуацій є евакуація з територій у разі виникнення воєнного конфлікту із застосовуванням агресором військової авіації.
У разі артобстрілів та бомбардування дійте так:
Якщо ви почули свист снаряду, одразу лягайте на землю, огляніться та знайдіть якесь заглиблення та сховайтеся там. Лежати потрібно для того, щоб знизити шанс попадання осколків. Усе це не допоможе при прямому попаданні, але знизить ризик осколочних поранень. Осколки летять уверх і по доторканій. Коли людина стоїть – більше шансів опинитися у них на шляху, ніж коли лежить.
Продовжити читання “Порядок дій громадян у разі оголошення евакуації“Пам’ятка безпеки для здобувачів освіти
Найближче укриття
№ з/п | Заклад освіти | Найближче укриття |
1. | Селидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 | ПРУ № 19570 (Центральна, 110), ПРУ № 19567 (Центральна, 114) |
2. | Селидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Найпростіше укриття – підвал житлового будинку по вул. Маяковського, 27 |
3. | Селидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 | Найпростіше укриття – підвал закладу |
4. | Цукуринська філія Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 | Найпростіше укриття – підвал закладу |
5. | Селидівська загальноосвітня гімназія | Найпростіше укриття – цокольне приміщення закладу |
6. | Українська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 | Найпростіше укриття – підвал закладу |
7. | Українська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 | Найпростіше укриття – підвал житлового будинку по вул.Молодіжна, 25 |
8. | НВК “Петрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Селидівської міської ради Донецької області | Найпростіше укриття – цокольне приміщення закладу та ПРУ № 18854 с. Петрівка |
9. | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 1 «ЧАЙКА» | Найпростіше укриття – підвал житлового будинку по вул. Маяковського, 31 |
10. | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 5 «РОДНІЧОК» | Найпростіше укриття – підвал закладу |
11. | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 42 «МАЛЬВІНА» | ПРУ № 19817 (Нагорна, 2) |
12. | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 44 «ПРОЛІСОК» | Найпростіше укриття – підвал закладу |
13. | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 18 «КОСМОС» | Найпростіше укриття – підвал житлового будинку по вул. Енгельса, 21 |
14. | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 22 «СВІТЛЯЧОК» | Найпростіше укриття – підвал житлового будинку по вул. Тараса Шевченка,17 |
15. | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 27 «СОЛНИШКО» | ПРУ № 18826 (Гагаріна, 7 а) |
16. | Центр творчості дітей та юнацтва м. Cелидове | ПРУ № 19573 (Нагорна, 31) |
17. | Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська | ПРУ № 19531 (Первомайська, 24) |
Наше укриття
«Безпека на дорозі очима дітей».
Знання правил дорожнього руху, уважність, обережність на дорогах – це запорука власної безпеки. Свої знання з ПДР учні намалювали і оформили виставку малюнків «У дорожніх правил канікул немає!».
Тиждень безпеки дорожнього руху З 17.05 по 23.05.2021
З 17.05 по 23.05.2021 року в школі проведено Тиждень безпеки дорожнього руху, в ході якого поновлено куточки з правил дорожнього руху.
Тиждень охорони праці З 26 по 29.04.2021
В рамках Тижня охорони праці 26.04.2021р. у 3-А класі класним керівником Кожушко Л.А. було проведено виховну годину «Профілактика та попередження нещасних випадків під час навчання та в побуті».