Інформація Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Селидівської міської ради Донецької області про наявність вільних місць
Інформація
Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
Селидівської міської ради Донецької області
про наявність вільних місць (відповідно до п. 7 розділ І
«Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів
до державних та комунальних закладів освіти для здобуття
повної загальної середньої освіти»)
станом на 01.06.2018
Клас | Кількістьучнів у класі | Кількістьвільних місць | Прізвища дітей, які є претендентами на вільні місця |
1-А | 32 | 0 | – |
1-Б | 29 | 1 | – |
1-В | 31 | 0 | – |
2-А | 33 | 0 | – |
2-Б | 30 | 0 | – |
2-В | 18 | 12 | – |
3-А | 26 | 4 | – |
3-Б | 21 | 9 | – |
3-В | 20 | 10 | – |
4-А | 30 | 0 | – |
4-Б | 31 | 0 | – |
4-В | 24 | 6 | – |
5-А | 23 | 7 | – |
5-Б | 18 | 12 | – |
5-В | 25 | 5 | – |
6-А | 27 | 3 | – |
6-Б | 23 | 7 | – |
6-В | 19 | 11 | – |
7-А | 19 | 11 | – |
7-Б | 21 | 9 | – |
7-В | 22 | 8 | – |
8-А | 28 | 2 | – |
8-Б | 18 | 12 | – |
9-А | 26 | 4 | – |
9-Б | 20 | 10 | – |
10 | 34 | 0 | – |
11 | 25 | 5 | – |
Директор школи П.І. Петрик