
Звіт про використання грошових батьківських внесків за 2017-2018 н.р.
Звіт | |||
про рух грошових батьківських внесків | |||
за 2017-2018 н.р. | |||
Установа: ЗОШ I-III ст. № 6 | |||
Періодичність: рік | |||
Одиниця виміру: грн, коп | |||
Показники | Залишок на | Надходження | Залишок на кінець |
початок звітного | за звітний період | звітного періоду | |
періоду | |||
Благодійні внески | Х | 7490,0 | Х |
Звіт | |||
про витрати благодійних внесків | |||
Найменування витрат | Витрачено | ||
Придбання матеріалів для | |||
заземлення в ЗОШ № 2 | 162,0 | ||
(комп’ют.клас,харчоблок) | |||
Оплата послуг РЕМу | |||
(підключення заземлення) | 100,0 | ||
Оплата послуг перевезення | |||
учбових меблів,кухонного | |||
обладнання та комп’ютерів | 705,0 | ||
у ЗОШ №2 | |||
Придбання канцтоварів | 385,0 | ||
Придбання матеріалів для | |||
установки бойлера в д/с | 453,0 | ||
” Мальвіна” | |||
Інструменти робочим | 990,55 | ||
Заправка картриджа | 1160,0 | ||
Замок врізний,навісний | 170,0 | ||
Придбання інвентарю для | |||
котельні | 760,5 | ||
Шпаклівка фінішна | 25,0 | ||
Бензин для бензопили | 852,95 | ||
Заточка ланцюга бензопили | 570,0 | ||
Заміна опалювальноЇ системи | 488,0 | ||
Придбання матеріалів для | |||
освітлення у туалеті ЗОШ №2 | 44,0 | ||
Поповнення інтернету | 280,0 | ||
Придбання матеріалів для | |||
обслуговуючого персоналу | 194,0 | ||
Оплата послуг перевезення | |||
бібліотечного фонду із ЗОШ | 150,0 | ||
№ 6 до проф.ліцею | |||
7490,0 |
Звіт підготувала голова ради школи Савицька Л.М.