
Списки дітей, зарахованих до 1-х класів Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6
Списки дітей, зарахованих до 1-х класів
Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6
станом на 31.05.2019
1-А клас «Інтелект України»
| 1 | Бажан Таїсія Юріївна |
| 2 | Бакланова Вероніка Олексіївна |
| 3 | Безрук Ренат Романович |
| 4 | Бондаренко Богдан Едуардович |
| 5 | Гусак Степан Іванович |
| 6 | Дерев’янко Орина Сергіївна |
| 7 | Довбиш Марія Максимівна |
| 8 | Іванова Катерина Єгорівна |
| 9 | Ігнатенко Федір Олександрович |
| 10 | Іщун Владислав Віталійович |
| 11 | Капітонова Вероніка Вікторівна |
| 12 | Карабанова Поліна Романівна |
| 13 | Карташова Поліна Вікторівна |
| 14 | Коваленко Марина Юріївна |
| 15 | Коваль Уляна Дмитрівна |
| 16 | Колісник Артем Дмитрович |
| 17 | Кость Софія Богданівна |
| 18 | Мандриченко Аріна Юріївна |
| 19 | Мануйлов Михайло Романович |
| 20 | Масло Катерина Дмитрівна |
| 21 | Нагірняк Максим Дмитрович |
| 22 | Нечипуренко Варвара Станіславівна |
| 23 | Онищенко Єсенія Романівна |
| 24 | Савчук Гліб Віталійович |
| 25 | Силантьєва Анна Сергіївна |
| 26 | Сироватська Олександра Федорівна |
| 27 | Ткаченко Іван Віталійович |
| 28 | Харламова Поліна Станіславівна |
| 29 | Цахнів Каміла Артемівна |
| 30 | Шилова Каміла Олександрівна |
| 31 | Янущик Олександра Максимівна |
| 32 | Яшкін Данило Ігорович |
| 33 | Казакова Варвара Миколаївна |
1-Б клас «Інтелект України»
| 1 | Андрющенко Вікторія Ігорівна |
| 2 | Деренко Діана Віталіївна |
| 3 | Добродомова Поліна Олександрівна |
| 4 | Ворожбян Іван Олександрович |
| 5 | Ковальов Вадим Артемович |
| 6 | Костів Аліна Тарасівна |
| 7 | Костров Євген Павлович |
| 8 | Корнєєв Гордєй Віталійович |
| 9 | Лосицька Єва Артемівна |
| 10 | Мамічева Аріна Олександрівна |
| 11 | Михайличенко Єлизавета Михайлівна |
| 12 | Мікаелян Альона Артемівна |
| 13 | Міхедькін Єгор Олександрович |
| 14 | Мішенко Максим Олександрович |
| 15 | Морикіна Поліна Віталіївна |
| 16 | Нікуліна Каміла Юріївна |
| 17 | Папян Аніта Арутюнівна |
| 18 | Полякова Поліна Євгенівна |
| 19 | Пшенишнюк Поліна Віталіївна |
| 20 | Ретинський Кирило Павлович |
| 21 | Сахновський Дмитро Дмитрович |
| 22 | Свириденко Мілана Олександрівна |
| 23 | Сороковенко Андрій Олексійович |
| 24 | Старик Уляна Олександрівна |
| 25 | Суконнов Володимир Денисович |
| 26 | Удовенко Кіра Григорівна |
| 27 | Хабінський Артур Олександрович |
| 28 | Хренова Вероніка Дмитрівна |
| 29 | Черніков Олексій Олегович |
| 30 | Ялова Дар’я Юріївна |
| 31 | Ярий Сергій Сергійович |
1-В клас «Нова українська школа» (НУШ)
| 1 | Аббасова Айлін Васіфкизи |
| 2 | Баженов Микита Олександрович |
| 3 | Бойченко Софія Вікторівна |
| 4 | Буханцев Михайло Анатолійович |
| 5 | Волошина Діана Дмитрівна |
| 6 | Воронюк Валерія Валеріївна |
| 7 | Гінкул Артем Андрійович |
| 8 | Гудь Еліна Андріївна |
| 9 | Тучин Карим Артемович |
| 10 | Дем’яновська Вероніка Віталіївна |
| 11 | Дубас Данило Альбертович |
| 12 | Житник Максим Євгенович |
| 13 | Зиневич Андрій Олександрович |
| 14 | Зінічева Вероніка Федорівна |
| 15 | Ковальов Олександр Сергійович |
| 16 | Коміссарчук Таїсія Артемівна |
| 17 | Коптєва Мілана Сергіївна |
| 18 | Кот Софія Сергіївна |
| 19 | Кочуло Ілля Сергійович |
| 20 | Малахова Милена Андріївна |
| 21 | Панасенко Єва Денисівна |
| 22 | Потапов Назар Володимирович |
| 23 | Прозорова Вікторія Олександрівна |
| 24 | Симонян Ваган Едікович |
| 25 | Скляров Іван Дмитрович |
| 26 | Старенченко Олександр Олександрович |
| 27 | Тєрєхова Ольга Миколаївна |
| 28 | Токмакова Вікторія Валентинівна |
| 29 | Федотовська Таїсія Олександрівна |
1-Г клас «Інклюзивне навчання»
| 1 | Безпьорстов Валерій Євгенович |
| 2 | Бондаренко Анна Антонівна |
| 3 | Бугрименко Олексій Артемович |
| 4 | Груздєва Катерина Олексіївна |
| 5 | Гулаков Кирило Олексійович |
| 6 | Дзябко Марія Сергіївна |
| 7 | Єрьоміна Анна Сергіївна |
| 8 | Кошелець Давид Денисович |
| 9 | Кудінов Єгор Володимиирович |
| 10 | Малюка Артем Сергійович |
| 11 | Миколаєнко Вероніка Максимівна |
| 12 | Папета Роман Сергійович |
| 13 | Рябченко Лідія Олексіївна |
| 14 | Шайдурова Злата Денисівна |
| 15 | Шараєва Вікторія Дмитрівна |
| 16 | Шкиренко Анастасія Андріївна |
| 17 | Вінтер Андрес |
Директор школи П.І. Петрик