Кошторис на 2020 рік по ЗОШ І-ІІІ ст. №6.
Кошторис на 2020 рік по Цукуринській філії ЗОШ І-ІІІ ст. №6.
Звіт про надходження і витрати батьківських коштів на утримання школи за 2016-2017 н.р.
| Период 2016-2017 уч.г. | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | 9 м-цев |
| Поступл.средств в м-ц | 0,0 | 1585,0 | 3135,0 | 200,0 | 295 | 1465 | 180 | 4015 | 1440 | |
| Поступл.с нач. года | 0,0 | 1585,0 | 4720,0 | 4920,0 | 5215,0 | 6680,0 | 6860,0 | 10875,0 | 12315,0 | 12315,0 |
| Наименование расходов | ||||||||||
| 1.Ремонт отопит.системы | 797,5 | 797,5 | ||||||||
| 2.Наем груз.такси д.перев.дров | 80,0 | 80,0 | ||||||||
| 3.Фонарь | 97,0 | 97,0 | ||||||||
| 4.Устан.доп.вент.в котельной | 157,8 | 157,8 | ||||||||
| 5.Инструм. д.рем.котельной | 232,0 | 580,0 | 812,0 | |||||||
| 6.Пленка д.накр.угля | 65,0 | 65,0 | ||||||||
| 7.Инвентарь: ведро,метла,грабли | 25,0 | 281,0 | 20,0 | 326,0 | ||||||
| 8.Клей,цемент,мел,известь | 61,0 | 77,5 | 15,0 | 68 | 94,0 | 94,0 | 409,5 | |||
| 9.Интернет | 120,0 | 240 | 120,0 | 120,0 | 190,0 | 140,0 | 930,0 | |||
| 10.Мед.препараты | ||||||||||
| 11.Заправка картриджа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 200,0 | 710,0 | |||
| 12.Лампа ,эконом.,дневн.св. | 396,0 | 145,0 | 66,0 | 72,0 | 24,0 | 30,00 | 139,0 | 872,0 | ||
| 13.Ремонт санузлов,водопров. | 189,0 | 45,0 | 160,0 | 30,0 | 85,0 | 509,0 | ||||
| 14.Утепление окон | 60,0 | 50,0 | 110,0 | |||||||
| 15.Гофра,термометр,шланг(для котел) | 80,0 | 112,0 | 150,0 | 225,0 | 567,0 | |||||
| 16.Канц. товары | 177,4 | 160,0 | 44,0 | 236,00 | 265,80 | 883,2 | ||||
| 17.Провод,изолента,сварка | 20,0 | 97,5 | 117,5 | |||||||
| 18.Тосол д. генератора | 25,0 | 25,0 | ||||||||
| 19.Рем. электропров.,розетка | 280,0 | 170,0 | 450,0 | |||||||
| 20.Бензин,масло д.бензопилы | 869,16 | 869,16 | ||||||||
| 21.Порошок,моющее | 24,0 | 121 | 6,0 | 151,0 | ||||||
| 22.Краска,олифа,валик | 44,0 | 140,0 | 89,0 | 162,21 | 435,21 | |||||
| 23.Диск на болгарку,образив | 123,0 | 60,0 | 54,0 | 35,0 | 82,0 | 354,0 | ||||
| 24.Скобяные материалы | 129,6 | 31,0 | 27,0 | 10,0 | 306,5 | 504,10 | ||||
| 25.Замок врезной,навесной | 179,0 | 85,0 | 80,0 | 344,0 | ||||||
| 26.Амбарные книги,ксерокоп | 90,0 | 41,6 | 131,6 | |||||||
| 27.Водомер, распломб.,опломб. | 375,43 | 375,4 | ||||||||
| 28.Ремонт бензокосы | 1232,00 | 1232,0 | ||||||||
| Общий расход в м-ц | 1146,6 | 1924,5 | 1544,70 | 264,5 | 335,0 | 812,0 | 658,6 | 1016,00 | 4613,10 | |
| Расход с нач. года | 1146,6 | 3071,1 | 4615,80 | 4880,30 | 5215,30 | 6027,30 | 6685,90 | 7701,90 | 12315,00 | 12315,00 |
| Остаток средств с нач. года | -1146,6 | -1486,1 | 104,20 | 39,70 | -0,30 | 652,70 | 174,10 | 3173,10 | 0,00 | 0,00 |
| Отчет подготовила председатель родительского совета Савицкая Л.Н. |
Кошторис на 2017 рік по ЗОШ І-ІІІ ст. №6.
Звіт про надходження і витрати батьківських коштів за І семестр 2017-2018 н.р.
Звіт про використання грошових батьківських внесків за I семестр 2017-2018 н. р.
| Періодичність: I семестр | ||||
| Одиниця виміру: грн, коп | ||||
| Показники | Залишок на | Надходження | Залишок на кінець | |
| початок звітного | за звітний період | звітного періоду | ||
| періоду | ||||
| Благодійні внески | Х | 3600 | 16,8 | |
| Звіт | ||||
| про використання грошових | батьківських | благодійних | внесків | |
| Найменування витрат | Витрачено | |||
| Придбання матеріалів для | ||||
| заземлення в ЗОШ № 2 | 162,0 | |||
| (комп’ют.клас,харчоблок) | ||||
| Оплата за використання автовишки | ||||
| (підключення заземлення) | 100,0 | |||
| Оплата послуг перевезення | ||||
| учбових меблів,кухонного | ||||
| обладнання та комп’ютерів | 705,0 | |||
| у ЗОШ №2 | ||||
| Придбання канцтоварів | 100,0 | |||
| Придбання матеріалів для | ||||
| установки бойлера в д/с | 453,0 | |||
| ” Мальвіна” для 1-А класу | ||||
| Інструменти робочим | 529,0 | |||
| Заправка картриджа | 360,0 | |||
| Замок врізний,навісний | 170,0 | |||
| Придбання інвентарю для | ||||
| котельні | 373,0 | |||
| Шпаклівка фінішна | 25,0 | |||
| Бензин для бензопили | 88,2 | |||
| Заточка ланцюга бензопили | 30,0 | |||
| Заміна опалювальноЇ системи | 488,0 | |||
| 3583,2 |
Кошторис на 2018 рік по ЗОШ І-ІІІ ст. №6.
Звіт про надходження і витрати батьківських коштів за 2017-2018 н.р.
Звіт про рух грошових батьківських внесків за 2017-2018 н.р.
| Установа: ЗОШ I-III ст. № 6 | |||
| Періодичність: рік | |||
| Одиниця виміру: грн, коп | |||
| Показники | Залишок на | Надходження | Залишок на кінець |
| початок звітного | за звітний період | звітного періоду | |
| періоду | |||
| Благодійні внески | Х | 7490,0 | Х |
| звіт про витрати благодійних внесків | |||
| Найменування витрат | Витрачено | ||
| Придбання матеріалів для | |||
| заземлення в ЗОШ № 2 | 162,0 | ||
| (комп’ют.клас,харчоблок) | |||
| Оплата послуг РЕМу | |||
| (підключення заземлення) | 100,0 | ||
| Оплата послуг перевезення | |||
| учбових меблів,кухонного | |||
| обладнання та комп’ютерів | 705,0 | ||
| у ЗОШ №2 | |||
| Придбання канцтоварів | 385,0 | ||
| Придбання матеріалів для | |||
| установки бойлера в д/с | 453,0 | ||
| ” Мальвіна” | |||
| Інструменти робочим | 990,55 | ||
| Заправка картриджа | 1160,0 | ||
| Замок врізний,навісний | 170,0 | ||
| Придбання інвентарю для | |||
| котельні | 760,5 | ||
| Шпаклівка фінішна | 25,0 | ||
| Бензин для бензопили | 852,95 | ||
| Заточка ланцюга бензопили | 570,0 | ||
| Заміна опалювальноЇ системи | 488,0 | ||
| Придбання матеріалів для | |||
| освітлення у туалеті ЗОШ №2 | 44,0 | ||
| Поповнення інтернету | 280,0 | ||
| Придбання матеріалів для | |||
| обслуговуючого персоналу | 194,0 | ||
| Оплата послуг перевезення | |||
| бібліотечного фонду із ЗОШ | 150,0 | ||
| № 6 до проф.ліцею | |||
| 7490,0 |
Звіт про надходження і витрати батьківських коштів за І семестр 2018-2019 н.р.
Звіт про надходження і витрати батьківських коштів за 2019-2020 н.р.
















